Zakelijk
Zowel Citroën als Mitsubishi hebben diverse modellen met een lage of zelfs geen bijtelling. In onderstaande tabel ziet het percentage bijtelling, alsmede het netto maandbedrag wat dit model auto u in de maand minimaal kost, op basis van 42% inkomstenbelasting.
| Merk enmodel | Bijtelling % | Bijtelling in euro's |
| Citroën C-Zero (100% electrisch) | 0% | 0,- |
| Mitsubishi i-MiEV (100% electrisch) | 0% | 0,- |
| Citroën C1 | 14% | 43,07 |
| Citroën C3 e-HDi (4 cilinder 1.6 diesel 92pk) | 14% | 79,58 |
| Citroën DS3 e-HDi (4 cilinder 1.6 diesel 92pk) | 14% | 91,82 |
| Mitsubishi Colt ClearTec (benzine) | 20% | 74,19 |
| Citroën C3 (benzine + diesel) | 20% | 93,03 |
| Citroën DS3 (benzine) | 20% | 120,33 |
| Mitsubishi Lancer Clear Tec (benzine) | 20% | 128,09 |
| Citroën C4 (benzine,LPG, diesel + diesel automaat) | 20% | 134,68 |
| Citroën DS4 e-HDi EGS automaat | 20% | 202,23 |
| Citroën DS4 VTi 120 | 25% | 209,47 |
| Mitsubishi ASX | 20% | 152,59 |
| Citroën C3 Picasso | 25% | 152,60 |
| Citroën C4 Picasso | 25% | 216,47 |
| Citroën C5 Sedan benzine automaat | 25% | 230,03 |
| Mitsubishi Outlander | 25% | 240,61 |

Luveto Brielle
Luveto Spijkenisse




